Главная / Турбинные водосчетчики / Турбинные водосчетчики Вольтмана типа W (СООО "БелЦЕННЕР")
Турбинные водосчетчики Вольтмана типа W
Технические и метрологические характеристики турбинных водосчетчиков Вольтмана типа W
Общие характеристики счетчиков
Класс по давлению воды | МАР 16 (1,6 МПа) |
Рабочее давление воды | от 0,03 до 1,6 МПа |
Температура воды для счетчиков холодной воды | 0,1оС≤Т≤30оС |
Температура воды для счетчиков горячей воды | 0,1оС≤Т≤90 (130)оС |
Потеря давления | 0,1 бар |
Температура окружающего воздуха | от 5оС до 55оС |
Пределы относительной погрешности измерения в диапазоне расходов Q2≤Q≤ Q4 | ±2% |
Пределы относительной погрешности измерения в диапазоне расходов Q1≤Q <Q2 | ±5% |
Основные характеристики счетчиков WPH
DN, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Постоянный расход Q3, м3/ч |
25
(63)
|
40
(100)
|
63
(160)
|
100
(250)
|
160
(400)
|
Расход при потере давления 0,01 МПа, м3/ч | 38 | 60 | 65 | 125 | 250 |
Соотношение между постоянным и минимальным расходами R=Q3/Q1 |
63/50/40/31,5/25
(160/125/100/80/63)
|
||||
Соотношение между максимальным и постоянным расходом Q4/Q3=1,25 | |||||
Соотношение между переходным и минимальным расходом Q2/Q1=1,6 | |||||
Длина, L, мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 |
Высота, B, мм | 305 | 325 | 345 | 365 | 430 |
Вес, кг | 11 | 12 | 14 | 18 | 27 |
Основные характеристики счетчиков WPV
Диаметр условного прохода DN, мм | 50 | 80 | 100 | 150 |
Номинальный расход основного счетчика, Qn, м3/ч | 15 | 40 | 60 | 150 |
Номинальный расход вспомогательного счетчика, Qp, м3/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
Расход открытия (закрытия) клапана, м3/ч | 1,9; (1,2) | 1,9; (1,2) | 2,8; (1,6) | 6,2; (4,8) |
Длина, L, мм | 270 | 300 | 360 | 515 |
Вес, кг | 19 | 24 | 30 | 75 |
Основные характеристики счетчиков WI
Диаметр условного прохода DN, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Номинальный расход Q3, м3/ч | 30 | 50 | 90 | 125 | 250 |
Переходный расход Q2, м3/ч | 6 | 12 | 12 | 30 | 50 |
Минимальный расход Q1, м3/ч | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 12 | 20 |
Длина, L, мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 |
Высота, B, мм | 305 | 325 | 345 | 365 | 430 |
Вес, кг | 11 | 12 | 14 | 18 | 27 |
Присоединительные фланцы
Диаметр условного прохода DN, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Диаметр фланца по DIN 2501, мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 |
Межосевой диаметр, мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 |
Количество болтов, шт | 4 | 4 | 8 (4) | 8 | 12 |
Размеры и отверстия фланцев соответствуют ГОСТ 12817-80.
Поверка счетчиков - в соответствии с МРБ МП.2053-2010.
Межповерочный интервал - 4 года.
График потерь турбинных счетчиков
Режим работы
Понедельник-Четверг с 8:15 до 17:00
Пятница с 8:15 до 16:00
Суббота, Воскресенье - выходной