Главная / Монтажные модули для теплосчетчика / Монтажный модуль ММ теплосчетчика / Монтажный модуль ММ теплосчетчика (ООО "ТРК-компонент")
Монтажный модуль ММ теплосчетчика (ООО "ТРК-компонент")
Габаритные и присоединительные размеры монтажного модуля ММ для теплосчетчика ТЭМ-104 (ПРПМ) (бесфланцевое исполнение типа "сэндвич")
Наименование | DN1, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | Соотношение L1(L2)/DN1 | |
Монтажный модуль ММ-15 (ПРПМ) | 15 | 371 | 133 | 133 | 101 | 5 | 5 |
Монтажный модуль ММ-25 (ПРПМ) | 25 | 371 | 133 | 133 | 101 | 5 | 5 |
Монтажный модуль ММ-32 (ПРПМ) | 32 | 441 | 168 | 168 | 101 | 5 | 5 |
Монтажный модуль ММ-40 (ПРПМ) | 40 | 521 | 208 | 208 | 101 | 5 | 5 |
Монтажный модуль ММ-50 (ПРПМ) | 50 | 621 | 258 | 258 | 101 | 5 | 5 |
Монтажный модуль ММ-80 (ПРПМ) | 80 | 520 | 248 | 88 | 180 | 3 | 1 |
Габаритные и присоединительные размеры монтажного модуля ММ для теплосчетчика ТЭМ-104 ПРП (фланцевое исполнение)
Наименование | DN1, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | Соотношение L1(L2)/DN1 | |
Монтажный модуль ММ-25 (ПРП) | 25 | 425 | 133 | 133 | 155 | 5 | 5 |
Монтажный модуль ММ-32 (ПРП) | 32 | 550 | 168 | 168 | 210 | 5 | 5 |
Монтажный модуль ММ-40 (ПРП) | 40 | 630 | 208 | 208 | 210 | 5 | 5 |
Монтажный модуль ММ-50 (ПРП) | 50 | 730 | 258 | 258 | 210 | 5 | 5 |
Монтажный модуль ММ-80 (ПРП) | 80 | 582 | 248 | 88 | 242 | 3 | 1 |
Монтажный модуль ММ-100 (ПРП) | 100 | 656 | 308 | 106 | 238 | 3 | 1 |
Монтажный модуль ММ-150 (ПРП) | 150 | 925 | 456 | 156 | 309 | 3 | 1 |
Габаритные и присоединительные размеры монтажного модуля ММ для теплосчетчика ТЭРМ-02 (ППР) (фланцевое исполнение)
Наименование | DN1, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | Соотношение L1(L2)/DN1 | |
Монтажный модуль ММ-15 (ППР) | 15 | 470 | 133 | 133 | 200 | 8 | 8 |
Монтажный модуль ММ-25 (ППР) | 25 | 470 | 133 | 133 | 200 | 5 | 5 |
Монтажный модуль ММ-32 (ППР) | 32 | 540 | 168 | 168 | 200 | 5 | 5 |
Монтажный модуль ММ-50 (ППР) | 50 | 720 | 258 | 258 | 200 | 5 | 5 |
Монтажный модуль ММ-80 (ППР) | 80 | 537 | 248 | 88 | 250 | 3 | 1 |
Монтажный модуль ММ-100 (ППР) | 100 | 668 | 308 | 106 | 250 | 3 | 1 |
ВАЖНО! По заказу возможно изготовление монтажного модуля ММ для любого типа оборудования фланцевого и бесфланцевого исполнения.
Режим работы
Понедельник-Четверг с 8:15 до 17:00
Пятница с 8:15 до 16:00
Суббота, Воскресенье - выходной