Главная / Трубопроводная арматура и детали трубопровода / Краны шаровые для жидкости фланцевые LD
Краны шаровые для жидкости фланцевые LD
|
Звоните и заказывайте!
Основные типоразмеры всегда на складе!
info@trk-com.by
sales@trk-com.by
|
Кран шаровый фланцевый LD стандартнопроходной для жидкости
Основные технические характеристики
Спецификация материалов |
Корпус: cталь Ст.20 |
Шар: нержавеющая сталь |
DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-800: AISI 409; |
Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20x13) |
Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер |
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |
DN | PN | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. |
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.Н/П.02 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1,8 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.Н/П.02 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 2,2 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.Н/П.02 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,7 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.02 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,7 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.Н/П.02 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 92 | 217 | 165 | 4,6 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 180 | 6,1 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.02 | 49 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.Н/П.02 | 49 | 180 | 145 | 18 | 8 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.Н/П.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 210 | 11,2 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.Н/П.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 141 | 335 | 210 | 12 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.Н/П.02 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.Н/П.02 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.02 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 27,7 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.Н/П.02 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 28,5 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.Н/П.02 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 36 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.Н/П.02 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.Н/П.02 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 56 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.Н/П.02 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 57 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250.016.Н/П.02 | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 83 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.250.025.Н/П.02 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 85 |
Кран шаровый фланцевый LD полнопроходной для жидкости
Основные технические характеристики
Спецификация материалов |
Корпус: cталь Ст.20 |
Шар: нержавеющая сталь |
DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-800: AISI 409; |
Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20x13) |
Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер |
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |
DN | PN | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. |
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1,9 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,5 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,1 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 44 | 92 | 217 | 165 | 4,2 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 290 | 5,3 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 49 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 300 | 7,1 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 33,4 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.02 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 44 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.02 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 46 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.02 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 71 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.02 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 72,6 |
Кран шаровый фланцевый LD равнопроходной для жидкости
Основные технические характеристики
Спецификация материалов |
Корпус: cталь Ст.20 |
Шар: нержавеющая сталь |
DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-800: AISI 409; |
Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20x13) |
Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер |
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |
DN | PN | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.П/П.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 52 | 117 | 220 | 290 | 5,5 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02 | 49 | 160 | 125 | 18 | 4 | 52 | 122 | 220 | 300 | 7,4/6,4 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 | 64 | 178 | 145 | 18 | 4 | 75 | 155 | 315 | 300 | 10,3 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.П/П.02 | 64 | 178 | 145 | 18 | 8 | 75 | 155 | 315 | 300 | 9,9 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 78 | 165 | 315 | 320 | 43416 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 78 | 165 | 315 | 320 | 43416 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 108 | 195 | 525 | 350 | 20/18 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 108 | 195 | 525 | 350 | 22/21 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.016.П/П.02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 111 | 214 | 525 | 380 | 26,5 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.П/П.02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 111 | 214 | 525 | 380 | 30,3 |
Режим работы
Понедельник-Четверг с 8:15 до 17:00
Пятница с 8:15 до 16:00
Суббота, Воскресенье - выходной