Главная / Системы регулирования / Клапаны двухходовые регулирующие с электроприводом / Клапаны регулирующие седельные КС с электроприводом (ООО "Термо-К")
Клапаны регулирующие седельные КС с электроприводом
Клапан регулирующий седельный КС с электрическим исполнительным механизмом ЭИМ
Наименование | Kvy (условная пропускная способность), м3/час | Цена, руб. без НДС |
Клапан регулирующий седельный КС Ду15 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | |
Клапан регулирующий седельный КС Ду20 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 | |
Клапан регулирующий седельный КС Ду25 | 1,6; 2,5; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10 | |
Клапан регулирующий седельный КС Ду32 | 6,3; 10; 16 | |
Клапан регулирующий седельный КС Ду40 | 10; 16; 25 | |
Клапан регулирующий седельный КС Ду50 | 10; 12,5; 16; 25; 32; 40 | |
Клапан регулирующий седельный КС Ду65 | 16; 25; 32; 40; 50; 63 | |
Клапан регулирующий седельный КС Ду80 | 40; 63; 80; 100 | |
Клапан регулирующий седельный КС Ду100 | 63; 80; 100; 125; 160 | |
Клапан регулирующий седельный КС Ду125 | 100; 125; 160; 200; 250 | |
Клапан регулирующий седельный КС Ду150 | 160; 250; 360 |
Режим работы
Понедельник-Четверг с 8:15 до 17:00
Пятница с 8:15 до 16:00
Суббота, Воскресенье - выходной