Главная / Монтажные модули для теплосчетчика / Измерительно-монтажный модуль ИММ теплосчетчика / Измерительно-монтажный модуль резьбового исполнения ИММ-Р

Измерительно-монтажный модуль резьбового исполнения ИММ-Р

 
Габаритные и присоединительные размеры измерительно-монтажного модуля ИММ-Р для теплосчетчика ТЭМ-104 (ПРПМ)
 
 
      Наименование DN1, мм DN2, мм L3, мм L, мм
 ИММ-Р-1,6-П-ПРПМ-15-25 15 25 101 1200
 ИММ-Р-1,6-П-ПРПМ-15-32 15 32 101 1250
 ИММ-Р-1,6-П-ПРПМ-15-40 15 40 101 1300
 ИММ-Р-1,6-П-ПРПМ-15-50 15 50 101 1200
 ИММ-Р-1,6-П-ПРПМ-25-32 25 32 101 1200
 ИММ-Р-1,6-П-ПРПМ-25-40 25 40 101 1200
 ИММ-Р-1,6-П-ПРПМ-25-50 25 50 101 1150
 ИММ-Р-1,6-П-ПРПМ-32-40 32 40 101 1150
 ИММ-Р-1,6-П-ПРПМ-32-50 32 50 101 1150
 ИММ-Р-1,6-П-ПРПМ-50-50 50 50 101 1200
 
Габаритные и присоединительные размеры измерительно-монтажного модуля ИММ-Р для теплосчетчика ТЭМ-104 (ПРП)
 
рис имм для ту фланцевый резьбовой   
Наименование DN1, мм DN2, мм L3, мм L, мм
 ИММ-Р-1,6-П-ПРП-25-32 25 32 155 1200
 ИММ-Р-1,6-П-ПРП-25-40 25 40 155 1200
 ИММ-Р-1,6-П-ПРП-25-50 25 50 155 1200
 ИММ-Р-1,6-П-ПРП-32-40 32 40 210 1300
 ИММ-Р-1,6-П-ПРП-32-50 32 50 210 1300
 ИММ-Р-1,6-П-ПРП-50-50 50 50 210 1300
 
Габаритные и присоединительные размеры измерительно-монтажного модуля ИММ-Р для теплосчетчика ТЭРМ-02
 
рис имм для ту фланцевый резьбовой  
  

Наименование DN1, мм DN2, мм L3, мм L, мм
 ИММ-Р-1,6-П-ППР-25-32 25 32 200 1245
 ИММ-Р-1,6-П-ППР-25-40 25 40 200 1245
 ИММ-Р-1,6-П-ППР-25-50 25 50 200 1245
 ИММ-Р-1,6-П-ППР-32-40 32 40 200 1290
 ИММ-Р-1,6-П-ППР-32-50 32 50 200 1290
 ИММ-Р-1,6-П-ППР-50-50 50 50 200 1290

 
 
 
Режим работы
Режим работы

Понедельник-Четверг с 8:15 до 17:00

Пятница с 8:15 до 16:00

Суббота, Воскресенье - выходной