Главная / Турбинные водосчетчики / Турбинные водосчетчики Вольтмана типа W (СООО "БелЦЕННЕР")
Турбинные водосчетчики Вольтмана типа W
Цены приведены без учета НДС (20%)
Турбинные водосчетчики Вольтмана типа W
Изготовитель - фирма ZENNER
Ду | L | Для холодной воды с загрязнением до 30% |
WPH-N 90оС горячая вода | |||||
мм | мм | Q3 м3/ч | Тип СИ*) | Цена BYR | Тип ИИ**) | Цена BYN | Qn м3/ч | Цена BYN |
50 | 200 | 25,0 | WI-N | 370,00 | WI-I | 410,00 | 15,0 | 425,00 |
65 | 200 | 40,0 | WI-N | 415,00 | WI-I | 457,00 | 25,0 | 455,00 |
80 | 225 | 63,0 | WI-N | 420,00 | WI-I | 460,00 | 40,0 | 510,00 |
100 | 250 | 100,0 | WI-N | 480,00 | WI-I | 522,00 | 60,0 | 570,00 |
150 | 300 | 250,0 | WI-N | 670,00 | WI-I | 715,00 | 150,0 | 780,00 |
Турбинные водосчетчики Вольтмана типа WPD (со встроенным выпрямителем потока и расширенным диапазоном измерения)
Изготовитель - фирма ZENNER
Холодная вода | ||||||
Ду,
мм
|
Q3
м3/ч
|
L
мм
|
Тип СИ*) |
Цена, BYN
|
Тип ИИ**) |
Цена, BYN
|
50 | 25,0 | 200 | WPD | 305,00 | WPD-I | 330,00 |
65 | 40,0 | 200 | WPD | 335,00 | WPD-I | 360,00 |
80 | 63,0 | 225 | WPD | 380,00 | WPD-I | 405,00 |
100 | 100,0 | 250 | WPD | 450,00 | WPD-I | 480,00 |
150 | 250,0 | 300 | WPD | 760,00 | WPD-I | 790,00 |
*) СИ - стандартное исполнение
**) ИИ - с импульсным выходом (оснащен дистанционным выходом в комплекте с герконовым датчиком импульсов)
Режим работы

Понедельник-Четверг с 8:15 до 17:00
Пятница с 8:15 до 16:00
Суббота, Воскресенье - выходной