Патрубок фланцевый ТРК

Габаритные и присоединительные размеры патрубка фланцевого ТРК 
 
пф размеры
  
Наименование DN D, мм D1, мм D2, мм d, мм d1, мм n A B b, мм
 Патрубок фланцевый ТРК ПФ-25-16 25 115 68 85 32 14 4 45 90 18
 Патрубок фланцевый ТРК ПФ-32-16 32 135 78 100 38 18 4 45 90 18
 Патрубок фланцевый ТРК ПФ-40-16 40 145 88 110 45 18 4 45 90 20
 Патрубок фланцевый ТРК ПФ-50-16 50 160 102 125 57 18 4 45 90 22
 Патрубок фланцевый ТРК ПФ-65-16 65 180 122 145 76 18 4 45 90 24
 Патрубок фланцевый ТРК ПФ-80-16 80 195 133 160 89 18 4 45 90 24
 Патрубок фланцевый ТРК ПФ-100-16 100 215 158 180 108 18 8 22,5 45 26
 Патрубок фланцевый ТРК ПФ-125-16 125 245 184 210 133 18 8 22,5 45 28
 Патрубок фланцевый ТРК ПФ-150-16 150 280 212 240 139 22 8 22,5 45 28
 
Номинальное давление 1,6МПа
Режим работы
Режим работы

Понедельник-Четверг с 8:15 до 17:00

Пятница с 8:15 до 16:00

Суббота, Воскресенье - выходной