Главная / Системы регулирования / Клапаны трехходовые регулирующие с электроприводом / Клапаны трехходовые регулирующие ВКТР (ООО "Вогезэнерго")
Клапаны трехходовые регулирующие ВКТР
DN | Наименование клапана и привода | Цена, руб. без НДС |
Клапан трехходовой регулирующий с механизмом исполнительным электрическим прямоходным (с дополнительными концевыми выключателями) | ||
15 | ВКТР DN 15 Kvy 0,63; 1,25; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-700/63-20-220В (ВЭП-118-700/63-20-24В) | |
20 | ВКТР DN 20 Kvy 5; 6,3 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-700/63-20-220В (ВЭП-118-700/63-20-24В) | |
25 | ВКТР DN 25 Kvy 8; 10 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-700/63-20-220В (ВЭП-118-700/63-20-24В) | |
32 | ВКТР DN 32 Kvy 12,5; 16 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-1600/63-20-220В (ВЭП-118-1600/63-20-24В) | |
40 | ВКТР DN 40 Kvy 20; 25 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-1600/63-20-220В (ВЭП-118-1600/63-20-24В) | |
50 | ВКТР DN 50 Kvy 32; 40 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-1600/63-20-220В (ВЭП-118-1600/63-20-24В) | |
65 | ВКТР DN 65 Kvy 50; 63 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-3000/100-32-220В (ВЭП-118-3000/100-32-24В) | |
80 | ВКТР DN 80 Kvy 80; 100 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-3000/100-32-220В (ВЭП-118-3000/100-32-24В) | |
100 | ВКТР DN 100 Kvy 125; 160 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-3000/100-32-220В (ВЭП-118-3000/100-32-24В) | |
125 | ВКТР DN 125 Kvy 250 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-4000/100-50-220В (ВЭП-118-4000/100-50-24В) | |
150 | ВКТР DN 150 Kvy 315 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-4000/100-50-220В (ВЭП-118-4000/100-50-24В) | |
Клапан трехходовой регулирующий с аналоговым управляющим сигналом 0-10 В или 4-20 мА | ||
15 | ВКТР DN 15 Kvy 0,63; 1,25; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-700/63-20-220В | |
20 | ВКТР DN 20 Kvy 5; 6,3 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-700/63-20-220В | |
25 | ВКТР DN 25 Kvy 8; 10 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-700/63-20-220В | |
32 | ВКТР DN 32 Kvy 12,5; 16 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-1600/63-20-220В | |
40 | ВКТР DN 40 Kvy 20; 25 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-1600/63-20-220В | |
50 | ВКТР DN 50 Kvy 32; 40 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-1600/63-20-220В | |
65 | ВКТР DN 65 Kvy 50; 63 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-2700/100-32-220В | |
80 | ВКТР DN 80 Kvy 80; 100 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-2700/100-32-220В | |
100 | ВКТР DN 100 Kvy 125; 160 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-2700/100-32-220В | |
125 | ВКТР DN 125 Kvy 250 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-4000/100-50-220В | |
150 | ВКТР DN 150 Kvy 315 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-4000/100-50-220В | |
Клапан трехходовой регулирующий с программно-управляемым электрическим исполнительным механизмом со встроенным контроллером - интелектуальный электропривод | ||
15 | ВКТР DN 15 Kvy 0,63; 1,25; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч с ЭИМ ВЭП-228М-700/63-20-220В | |
20 | ВКТР DN 20 Kvy 5; 6,3 м³/ч с ЭИМ ВЭП-228М-700/63-20-220В | |
25 | ВКТР DN 25 Kvy 8; 10 м³/ч с ЭИМ ВЭП-228М-700/63-20-220В | |
32 | ВКТР DN 32 Kvy 12,5; 16 м³/ч с ЭИМ ВЭП-228М-1600/63-20-220В | |
40 | ВКТР DN 40 Kvy 20; 25 м³/ч с ЭИМ ВЭП-228М-1600/63-20-220В | |
50 | ВКТР DN 50 Kvy 32; 40 м³/ч с ЭИМ ВЭП-228М-1600/63-20-220В | |
65 | ВКТР DN 65 Kvy 50; 63 м³/ч с ЭИМ ВЭП-228-3000/100-32-220В | |
80 | ВКТР DN 80 Kvy 80; 100 м³/ч с ЭИМ ВЭП-228-3000/100-32-220В | |
100 | ВКТР DN 100 Kvy 125; 160 м³/ч с ЭИМ ВЭП-228-3000/100-32-220В |
Бесплатная доставка по РБ!
Режим работы
Понедельник-Четверг с 8:15 до 17:00
Пятница с 8:15 до 16:00
Суббота, Воскресенье - выходной