Фланцы стальные

 
Габаритные и присоединительные размеры
 
 
 
Наименование Ду Ру, МПа D, мм d, мм b, мм h, мм n D2, мм
 Фланец стальной ТРК 15/50-16 15 16 160 19 19 3 4 125
 Фланец стальной ТРК 25/50-16 25 16 160 33 19 3 4 125
 Фланец стальной ТРК 32/50-16 32 16 160 39 19 3 4 125
 Фланец стальной ТРК 40/50-16 40 16 160 46 19 3 4 125
 Фланец стальной ТРК 25-16 25 16 115 33 16 2 4 85
 Фланец стальной ТРК 32-16 32 16 135 39 16 2 4 100
 Фланец стальной ТРК 40-16 40 16 145 46 17 2 4 110
 Фланец стальной ТРК 50-16 50 16 160 59 19 3 4 125
 Фланец стальной ТРК 65-16 65 16 180 78 21 3 4 145
 Фланец стальной ТРК 80-16 80 16 195 91 21 3 4 160
 Фланец стальной ТРК 100-16 100 16 215 110 23 3 4 180
 Фланец стальной ТРК 125-16 125 16 245 133 25 3 8 210
 Фланец стальной ТРК 100-25 100 25 230 110 25 3 8 190
 Фланец стальной ТРК 150-25 150 25 300 161 27 3 8 250
 
Номинальное давление 1,6-2,5МПа
Режим работы
Режим работы

Понедельник-Четверг с 8:15 до 17:00

Пятница с 8:15 до 16:00

Суббота, Воскресенье - выходной