Главная / Системы регулирования / Автоматические регуляторы температуры / Система автоматического регулирования АРТ (СООО "АРВАС")
Система автоматического регулирования АРТ
Технические характеристики регулятора потребления тепловой энергии АРТ-01
Максимальное число подключаемых термодатчиков | 8(4)* |
Максимальное число подключаемых регулирующих клапанов | 2(1)* |
Максимальное число подключаемых насосов | 2(1)* |
Тип интерфейса | RS-232С, RS-485 |
Скорость обмена, бит/сек | 9600 |
Длина линии связи при передаче по RS-232, метров | не более 15 |
Длина линии связи при передаче по RS-485, метров | не более 1200 |
Диапазон регулирования температур, оС | от +10 до +125 |
Управление насосами по температуре доступно в диапазоне, оС | от -50 до +50 |
Потребляемая мощность не более, ВА | 10 |
Максимальный ток нагрузки, А | 1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
Примечание: характеристики, приведенные в скобках, относятся к одноконтурной модификации.
Рабочие условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха, оС | от +5 до +40 |
Относительная влажность воздуха при температуре +30оС, % | до 95 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 230 |
Основные технические характеристики регулятора микропроцессорного АРТ-05
Датчиков измерений температуры теплоносителя или окружающего воздуха | до 8 Pt500 (или DS1820) |
Входов для подключения импульсных (частотных) сигналов | 2 |
Дискретных входов для подключения датчиков сухого хода, перепада давлений, сигнализации | 5 |
Каналов управления насосами | 4 |
Регулирующих клапанов (двух и трехходовые) | 2 |
Диапазон измеряемых температур, °С | от -50 до +160 |
Диапазон регулируемых температур, °С | от -50 до +160 |
Дискретность измерений температуры, °С | 0,1 |
Минимальное время воздействия на клапан, с | от 0,1 до 10 |
Регулятор микропроцессорный АРТ–05 устанавливается в шкаф автоматики ША05.
Режим работы
Понедельник-Четверг с 8:15 до 17:00
Пятница с 8:15 до 16:00
Суббота, Воскресенье - выходной